2024年5月电话用户分省情况
(单位:万户) | |||
固定电话用户 | 移动电话用户 | ||
合计 | 5G用户 | ||
全国 | 17045.2 | 176310.9 | 90489.3 |
东部地区 | 7783.6 | 76497.3 | 39633.7 |
北京 | 456.8 | 4090.5 | 2234.9 |
天津 | 315.0 | 1943.9 | 964.3 |
河北 | 574.2 | 8896.5 | 4510.8 |
上海 | 598.5 | 4726.0 | 2180.9 |
江苏 | 1131.0 | 11129.0 | 5786.6 |
浙江 | 1039.9 | 9568.3 | 5105.6 |
福建 | 660.2 | 4991.6 | 2550.6 |
山东 | 1088.2 | 12198.2 | 5935.5 |
广东 | 1740.4 | 17736.9 | 9687.9 |
海南 | 179.5 | 1216.5 | 676.5 |
中部地区 | 2743.5 | 41302.7 | 21385.2 |
山西 | 272.9 | 4282.4 | 2224.5 |
安徽 | 500.2 | 6715.1 | 3393.5 |
江西 | 442.6 | 4864.9 | 2517.6 |
河南 | 562.0 | 11119.8 | 6006.0 |
湖北 | 425.6 | 6431.9 | 3148.6 |
湖南 | 540.3 | 7888.5 | 4094.9 |
西部地区 | 5306.5 | 46233.6 | 23469.4 |
内蒙古 | 193.5 | 3043.1 | 1551.3 |
广西 | 460.9 | 6063.7 | 2945.9 |
重庆 | 589.8 | 4434.7 | 2154.7 |
四川 | 1920.9 | 9778.9 | 4989.9 |
贵州 | 231.2 | 4610.9 | 2360.6 |
云南 | 244.4 | 5243.1 | 2700.2 |
西藏 | 94.4 | 344.0 | 184.8 |
陕西 | 655.5 | 5074.9 | 2593.8 |
甘肃 | 303.9 | 2925.1 | 1482.6 |
青海 | 156.4 | 744.6 | 438.7 |
宁夏 | 49.8 | 913.9 | 531.6 |
新疆 | 406.0 | 3056.7 | 1535.3 |
东北地区 | 1211.5 | 12277.3 | 6001.1 |
辽宁 | 542.1 | 5288.1 | 2527.4 |
吉林 | 346.5 | 3035.5 | 1567.6 |
黑龙江 | 323.0 | 3953.7 | 1906.2 |
注:自2024年2月起,将中国广电5G移动电话用户纳入行业汇总数据。 |