2024年上半年通信水平分省情况
发布时间:2024-07-26 15:18
来源:运行监测协调局
固定电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全国 | 12.1 | 125.4 |
东部地区 | 13.7 | 135.5 |
北京 | 20.7 | 187.2 |
天津 | 23.0 | 142.9 |
河北 | 7.7 | 121.4 |
上海 | 24.3 | 190.7 |
江苏 | 13.2 | 130.8 |
浙江 | 15.6 | 144.8 |
福建 | 15.7 | 119.7 |
山东 | 10.7 | 120.6 |
广东 | 13.6 | 140.2 |
海南 | 17.2 | 116.3 |
中部地区 | 7.5 | 114.1 |
山西 | 7.8 | 124.8 |
安徽 | 8.2 | 110.1 |
江西 | 9.8 | 108.2 |
河南 | 5.7 | 113.5 |
湖北 | 7.3 | 110.4 |
湖南 | 8.2 | 120.3 |
西部地区 | 13.9 | 121.1 |
内蒙古 | 8.1 | 127.1 |
广西 | 9.1 | 120.9 |
重庆 | 18.4 | 139.4 |
四川 | 22.9 | 117.3 |
贵州 | 6.0 | 119.5 |
云南 | 5.2 | 112.3 |
西藏 | 26.1 | 94.6 |
陕西 | 16.6 | 127.2 |
甘肃 | 12.3 | 118.9 |
青海 | 26.4 | 126.5 |
宁夏 | 6.8 | 125.9 |
新疆 | 15.7 | 117.7 |
东北地区 | 12.6 | 128.2 |
辽宁 | 12.9 | 126.4 |
吉林 | 14.8 | 129.8 |
黑龙江 | 10.5 | 129.3 |
注:普及率全国人口采用2023年末人口数。 |