(2017年11月)移动转售企业号码涉嫌通讯信息诈骗用户举报有关情况播报
发布时间:2018-02-12 13:45
2017年11月接到移动转售企业号码涉嫌通讯信息诈骗用户举报864件次,环比上升248.39%,自2016年6月至2017年11月共接到14248件次,现就有关情况发布如下:
1、2017年11月移动转售企业号码被举报件次前十位
排名 | 移动转售企业 | 被举报件次 |
1 | 小米 | 347 |
2 | 中期移动 | 225 |
3 | 苏州蜗牛 | 59 |
4 | 阿里 | 41 |
5 | 北京联想调频 | 39 |
6 | 海航信息 | 33 |
7 | 迪信通 | 29 |
8 | 分享在线 | 23 |
9 | 国美 | 20 |
10 | 天音 | 15 |
2、2017年11月移动转售企业号码被举报率前十位
排名 | 移动转售企业 | 被举报件次 | 被举报率 (单位:件次/百万用户) |
||
1 | 北京联想调频 | 39 | 3196.72 | ||
2 | 中期移动 | 225 | 381.10 | ||
3 | 小米 | 347 | 313.66 | ||
4 | 阿里 | 41 | 48.61 | ||
5 | 长江时代 | 6 | 46.66 | ||
6 | 北京青牛 | 4 | 31.50 | ||
7 | 三五互联 | 3 | 26.81 | ||
8 | 海航信息 | 33 | 11.13 | ||
9 | 国美 | 20 | 6.38 | ||
10 | 迪信通 | 29 | 5.73 |
3、2016年12月至2017年11月移动转售企业号码被举报件次前十位
排名 | 被举报量 | 被举报件次 |
1 | 天音 | 1362 |
2 | 巴士在线 | 1026 |
3 | 国美 | 1024 |
4 | 星美 | 938 |
5 | 迪信通 | 914 |
6 | 乐语 | 800 |
7 | 分享在线 | 563 |
8 | 话机世界 | 532 |
9 | 苏州蜗牛 | 501 |
10 | 小米 | 432 |
4、2016年6月至2017年11月移动转售企业号码被举报件次前十位
排名 | 移动转售企业 | 被举报件次 |
1 | 天音 | 1653 |
2 | 远特 | 1530 |
3 | 苏州蜗牛 | 1187 |
4 | 巴士在线 | 1146 |
5 | 国美 | 1074 |
6 | 迪信通 | 995 |
7 | 分享在线 | 985 |
8 | 星美 | 938 |
9 | 乐语 | 813 |
10 | 话机世界 | 536 |